黎巴嫩
Lebanon
球队市值:€6000000
| 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 黎巴嫩(英文名:Lebanon,粤语名:黎巴嫩), 是联赛的一支足球俱乐部,当前黎巴嫩的市值为:€6000000,黎巴嫩共有球员23人,外籍球员8人,我们将为你实时更新黎巴嫩赛事数据信息。 | ||||||
全部
德甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-09-28 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-06 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-09 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-09-28 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-06 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-09 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 西部联(已退出) | 已解约 | ||
| 2025-08-04 | 佩斯克谏义里 | 已签约 | ||
| 2025-08-01 | 胡多德 | 已签约 | ||
| 2025-08-01 | 盟约体育 | 已签约 | ||
| 2025-07-31 | 杜赫克 | 租借结束 | ||
| 2025-07-13 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
| 2025-03-16 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
| 2025-01-06 | 扎瓦拉 | 已签约 | ||
| 2024-10-03 | 盟约体育 | 租借 | ||
| 2024-08-02 | 盟约体育 | 已签约 | ||
| 2024-07-16 | 德瓦FC | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 盟约体育 | 已签约 | ||
| 2024-06-03 | 西部联U21 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
| 2022-06-30 | 贝鲁特海岸青年 | 租借结束 | ||
| 2021-07-01 | 盟约体育 | 租借 | ||
| 2020-07-01 | 盟约体育 | 已签约 | ||
| 2020-02-14 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 阿科哈阿赫利 | 已签约 | ||
| 2019-08-13 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
| 2019-06-30 | 阿科哈阿赫利 | 租借结束 | ||
| 2019-05-18 | 贝鲁特竞技 | 租借结束 | ||
| 2018-09-11 | 贝鲁特星 | 租借 | ||
| 2018-09-01 | 盟约体育 | 租借 | ||
| 2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-07-30 | 贝鲁特宁静 | 转会 | ||
| 2015-10-01 | 阿马纳特巴格达 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 哈化萨伦多夫U17 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 哈萨征服 | 已签约 | ||
| 2014-05-01 | 卢顿U18 | 已解约 | ||
| 2014-01-07 | 吉达联合 | 已签约 | ||
| 2013-08-11 | 贝鲁特宁静 | 转会 | ||
| 2013-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
| 2011-09-01 | 苏尔团结 | 转会 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2025-08-04 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
| 2025-07-31 | 盟约体育 | 租借结束 | ||
| 2025-03-16 | 盟约体育 | 已签约 | ||
| 2025-01-06 | 胡多德 | 已签约 | ||
| 2024-10-03 | 杜赫克 | 租借 | ||
| 2024-08-02 | 扎瓦拉 | 已签约 | ||
| 2024-07-16 | 佩斯克谏义里 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
| 2024-06-03 | 西部联(已退出) | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 盟约体育 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 德瓦FC | 已签约 | ||
| 2022-06-30 | 盟约体育 | 租借结束 | ||
| 2021-07-20 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 贝鲁特海岸青年 | 租借 | ||
| 2020-07-01 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 盟约体育 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 盟约体育 | 已签约 | ||
| 2019-08-13 | 阿科哈阿赫利 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | ||
| 2019-06-30 | 贝鲁特星 | 租借结束 | ||
| 2019-05-18 | 盟约体育 | 租借结束 | ||
| 2018-09-11 | 阿科哈阿赫利 | 租借 | ||
| 2018-09-01 | 贝鲁特竞技 | 租借 | ||
| 2018-07-27 | 盟约体育 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
| 2016-07-30 | 盟约体育 | 转会 | ||
| 2015-10-01 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 阿马纳特巴格达 | 已签约 | ||
| 2014-05-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2014-01-07 | 哈萨征服 | 已签约 | ||
| 2013-08-11 | 吉达联合 | 转会 | ||
| 2013-07-01 | 哈化萨伦多夫U17 | 已签约 | ||
| 2011-09-01 | 贝鲁特宁静 | 转会 | ||
| 2011-08-01 | 卢顿U18 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 | 苏尔团结 | 已签约 |