
敦伯霍登
DunbeholdenFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 牙买超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 敦伯霍登(英文名:DunbeholdenFC,粤语名:敦伯霍登), 是牙买超联赛的一支足球俱乐部,当前敦伯霍登的市值为:0,敦伯霍登共有球员46人,外籍球员0人,我们将为你实时更新敦伯霍登赛事数据信息。 |
全部
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-10-02 | 卡拉巴克 | 0:0 | 哥本哈根 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 哥本哈根 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 热刺 | 0:0 | 哥本哈根 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 哥本哈根 | 0:0 | 凯拉特 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 哥本哈根 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 哥本哈根 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 巴萨 | 0:0 | 哥本哈根 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|