
安塔利亚体育
Antalyaspor
球队市值:31080000
所属联赛 | : | 土超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 安塔利亚(英文名:Antalyaspor,粤语名:安塔利亚), 是土超联赛的一支足球俱乐部,当前安塔利亚的市值为:31080000,安塔利亚共有球员34人,外籍球员14人,我们将为你实时更新安塔利亚赛事数据信息。 |
安塔利亚荣誉榜
-
升入甲级联赛x 6
2014-20152007-20082005-20061993-19941985-19861981-1982 -
土耳其乙级联赛冠军x 2
1985-19861981-1982
全部
英超
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 阿森纳 | 0:0 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 阿森纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 布拉格斯拉维亚 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-09 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-24 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 阿森纳 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-01 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 布鲁日 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 国米 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 阿森纳 | 0:0 | 凯拉特 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-09 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-24 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-01 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 安塔利亚体育 | 租借结束 | ||
2025-09-12 | 安塔利亚体育 | 已签约 | ||
2025-09-12 | 科莫 | 已签约 | ||
2025-09-12 | 安塔利亚体育 | 已签约 | ||
2025-07-23 | 特拉布宗体育 | 租借 | ||
2025-06-30 | 苏黎世 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 尤姆尼耶士邦 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 租借结束 | ||
2025-02-06 | 特拉布宗体育 | 租借 | ||
2025-01-17 | 安塔利亚体育 | 租借 | ||
2024-09-13 | 安塔利亚体育 | 租借 | ||
2024-08-30 | 科莫 | 租借 | ||
2024-08-04 | 特拉布宗体育U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 安塔利亚U19 | 已签约 | ||
2024-01-28 | 温特图尔 | 转会 | ||
2022-07-01 | 伯尔尼年轻人U21 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 特拉布宗体育U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 安塔利亚U19 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 温特图尔 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 安塔利亚体育 | 已签约 | ||
2021-01-05 | 伯尔尼年轻人U21 | 租借 | ||
2020-12-31 | 韦尔 | 租借结束 | ||
2020-08-12 | 伯尔尼年轻人U21 | 租借 | ||
2018-07-01 | 年轻人U18 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 男青年U17 | 已签约 | ||
2016-10-11 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 特拉布宗体育 | 租借结束 | ||
2025-09-12 | 山路法斯堡U19 | 已签约 | ||
2025-09-12 | 安塔利亚体育 | 已签约 | ||
2025-07-23 | 安塔利亚体育 | 租借 | ||
2025-06-30 | 特拉布宗体育 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 科莫 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 安塔利亚体育 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 安塔利亚体育 | 租借结束 | ||
2025-02-06 | 尤姆尼耶士邦 | 租借 | ||
2025-01-17 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 租借 | ||
2024-09-13 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 租借 | ||
2024-08-30 | 苏黎世 | 租借 | ||
2024-08-04 | 特拉布宗体育 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 安塔利亚体育 | 已签约 | ||
2024-01-28 | 科莫 | 转会 | ||
2023-07-01 | 安塔利亚体育 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 安塔利亚体育 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 温特图尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 特拉布宗体育U19 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 伯尔尼年轻人U21 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 安塔利亚U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 安塔利亚U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 特拉布宗体育U17 | 已签约 | ||
2021-01-05 | 温特图尔 | 租借 | ||
2020-12-31 | 伯尔尼年轻人U21 | 租借结束 | ||
2020-08-12 | 韦尔 | 租借 | ||
2020-08-04 | 安塔利亚体育 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 伯尔尼年轻人U21 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 年轻人U18 | 已签约 |